| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 90 | 90 | 90 | 86 | 89 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 89 | 91 | 88 | 89 | 89 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 86 | 86 | 85 | 84 | 86 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 90 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 88 | 87 | 88 | 84 | 87 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 85 | 87 | 89 | 85 | 87 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 80 | 84 | 83 | 84 | 84 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 79 | 82 | 82 | 84 | 82 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 84 | 83 | 83 | 80 | 83 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 84 | 84 | 85 | 84 | 84 |
| Ontw | Type | Besp | Benen | Alg Vk |
| 87 | 87 | 86 | 86 | 87 |
Masto Hereford, Copyright © 2026